| Devise | Achat | Vente |
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 582,500 | 589,500 |
| Yen japonais | 3,685 | 3,745 |
| Livre sterling | 782,500 | 789,500 |
| Franc suisse | 709,250 | 715,250 |
| Dollar canadien | 415,750 | 422,750 |
| Yuan chinois | 87,250 | 89,000 |
| Dirham E.A.U. | 158,000 | 161,000 |
| Livre Gibraltar | 12,0800 | 14,0380 |
| Riyal Saoudien | 2,39820 | 2,78720 |
| Dinar Koweitien | 28,9040 | 33,5920 |
| Riyal Qatari | 2,46890 | 2,86930 |
| Dinar Bahreini | 23,8430 | 27,7090 |
| Riyal Omani | 23,3780 | 27,1700 |
Avez-vous des informations à transmettre aux journalistes d’Africa3i ? Envoyez-nous un e-mail à africa3info@gmail.com



