| Devise | Achat | Vente |
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 581,000 | 588,000 |
| Yen japonais | 3,665 | 3,725 |
| Livre sterling | 769,500 | 776,500 |
| Franc suisse | 699,250 | 705,250 |
| Dollar canadien | 406,000 | 413,000 |
| Yuan chinois | 86,250 | 88,000 |
| Dirham E.A.U | 157,750 | 160,500 |
| LIVRE GIBRALTAR | 11,893 | 13,821 |
| FRANC SUISSE | 10,799 | 12,551 |
| RIYAL SAOUDIEN | 2,3945 | 2,7829 |
| DINAR KOWEITIEN | 29,04 | 33,75 |
| RIYAL QATARI | 2,4657 | 2,8655 |
| DINAR BAHREINI | 23,841 | 27,707 |
| RIYAL OMANI | 23,345 | 27,131 |



