| Devise | Achat | Vente |
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 582,750 | 589,750 |
| Yen japonais | 3,685 | 3,745 |
| Livre sterling | 771,000 | 778,000 |
| Franc suisse | 703,500 | 709,500 |
| Dollar canadien | 407,250 | 414,250 |
| Yuan chinois | 86,500 | 88,250 |
| LIVRE GIBRALTAR | 11,909 | 13,841 |
| RIYAL SAOUDIEN | 2,398 | 2,7868 |
| RIYAL QATARI | 2,4694 | 2,8698 |
| DINAR KOWEITIEN | 29,119 | 33,841 |
| DINAR BAHREINI | 23,878 | 27,75 |
| RIYAL OMANI | 23,382 | 27,174 |
| Dirham E.A.U. | 158,250 | 161,000 |



