| Devise | Achat | Vente |
| Euro | 655,957 | 655,957 |
| Dollar us | 582,000 | 589,000 |
| Yen japonais | 3,665 | 3,725 |
| Livre sterling | 772,000 | 779,000 |
| Franc suisse | 701,000 | 707,000 |
| Dollar canadien | 407,250 | 414,250 |
| Yuan chinois | 86,500 | 88,250 |
| DIRHAM E.A.U | 158,000 | 161,000 |
| RIYAL SAOUDIEN | 2,3983 | 2,7873 |
| DINAR KOWEITIEN | 28,926 | 33,616 |
| RIYAL QATARI | 2,4707 | 2,8713 |
| DINAR BAHREINI | 23,848 | 27,716 |
| RIYAL OMANI | 23,396 | 27,19 |



